Leider gab es bei der vorletzten Runde der Offenen Bochumer Stadtmeisterschaft 2017 einige kampflose Partien.
Matthias konnte durch seinen Sieg zu den beiden Führenden aufschließen und kämpft nächste Runde gegen Thomas.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Teilnehmer | Pkte | – | Teilnehmer | Pkte | Erg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Drzasga,Michael | (4) | – | 4. | Freisen,Thomas | (4) | ½-½ | |||||
2 | 1. | Niemann,Peter | (3½) | – | 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | (3½) | ½-½ | |||||
3 | 2. | Hahn,Matthias | (3½) | – | 12. | Tolksdorf,Jürgen | (3½) | 1-0 | |||||
4 | 7. | Schmidt,Ralph | (3) | – | 9. | Boxberg,Marc | (3) | 1-0 | |||||
5 | 14. | Zimmer,Javier Miguel | (3) | – | 15. | Böcher,Joachim | (3) | -/- | |||||
6 | 16. | Hauser,Bernd | (2½) | – | 10. | Hoffmann,Klaus | (2½) | 0-1 | |||||
7 | 11. | Gausmann,Thomas | (2½) | – | 13. | Hoffmann,Gary | (2½) | ½-½ | |||||
8 | 8. | Barth,Hans-Joachim | (2) | – | 21. | Schneider,Helmut | (1½) | 1-0 | |||||
9 | 17. | Fuchs,Klaus | (1½) | – | 18. | Lackner,Andreas | (1) | 1-0 | |||||
10 | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (1½) | – | 22. | Schmidt,Rolf-Güthern | (1) | +/- | |||||
11 | 19. | Bock,Oswin | (1) | – | 23. | spielfrei | (0) | +/- |
letzte Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Teilnehmer | Pkte | – | Teilnehmer | Pkte | Erg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Freisen,Thomas | (4½) | – | 2. | Hahn,Matthias | (4½) | – | |||||
2 | 5. | Drzasga,Michael | (4½) | – | 1. | Niemann,Peter | (4) | – | |||||
3 | 3. | Oberbarnscheidt,Ludger | (4) | – | 12. | Tolksdorf,Jürgen | (3½) | – | |||||
4 | 10. | Hoffmann,Klaus | (3½) | – | 7. | Schmidt,Ralph | (4) | – | |||||
5 | 13. | Hoffmann,Gary | (3) | – | 8. | Barth,Hans-Joachim | (3) | – | |||||
6 | 9. | Boxberg,Marc | (3) | – | 15. | Böcher,Joachim | (3) | – | |||||
7 | 20. | Kümmel,Hans-Jürgen | (2½) | – | 11. | Gausmann,Thomas | (3) | – | |||||
8 | 17. | Fuchs,Klaus | (2½) | – | 16. | Hauser,Bernd | (2½) | – | |||||
9 | 21. | Schneider,Helmut | (1½) | – | 19. | Bock,Oswin | (2) | – | |||||
10 | 18. | Lackner,Andreas | (1) | – | 22. | Schmidt,Rolf-Günther | (1) | – |
Tabelle vor der letzten Runde:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | Bhh | SoB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drzasga,Michael | 1945 | 16s1 | 8w1 | 4s½ | 3w½ | 9s1 | 2w½ | 4.5 | 22.0 | 15.75 | |
2. | Freisen,Thomas | 1996 | 13w1 | 12s½ | 15w1 | 6s½ | 5w1 | 1s½ | 4.5 | 21.5 | 16.00 | |
3. | Hahn,Matthias | 2073 | 11w1 | 5s½ | 12w1 | 1s½ | 4s½ | 7w1 | 4.5 | 21.5 | 15.50 | |
4. | Oberbarnscheidt,Ludger | 2034 | 9s1 | 14/+ | 1w½ | 5s½ | 3w½ | 6s½ | 4.0 | 23.0 | 14.75 | |
5. | Schmidt,Ralph | 1898 | 20s1 | 3w½ | 7s1 | 4w½ | 2s0 | 10w1 | 4.0 | 20.0 | 11.50 | |
6. | Niemann,Peter | 2074 | 7s0 | 22/+ | 21w1 | 2w½ | 8s1 | 4w½ | 4.0 | 18.0 | 10.50 | |
7. | Tolksdorf,Jürgen | 1604 | 6w1 | 10s½ | 5w0 | 15s1 | 11w1 | 3s0 | 3.5 | 20.0 | 10.25 | |
8. | Hoffmann,Klaus | 1623 | 19w1 | 1s0 | 14w1 | 11s½ | 6w0 | 16s1 | 3.5 | 18.0 | 8.50 | |
9. | Zimmer,Javier Miguel | 1551 | 4w0 | 18s1 | 10w1 | 12s1 | 1w0 | 13/- | 3.0 | 19.0 | 7.00 | |
10. | Boxberg,Marc | 1668 | 17s½ | 7w½ | 9s0 | 20/+ | 14w1 | 5s0 | 3.0 | 18.5 | 8.25 | |
11. | Hoffmann,Gary | 1580 | 3s0 | 20w1 | 16s1 | 8w½ | 7s0 | 12s½ | 3.0 | 18.5 | 7.25 | |
12. | Gausmann,Thomas | 1621 | 21s1 | 2w½ | 3s0 | 9w0 | 19s1 | 11w½ | 3.0 | 17.5 | 5.75 | |
13. | Böcher,Joachim | 1481 | 2s0 | 21/- | 18w1 | 21s1 | 15w1 | 9/- | 3.0 | 16.5 | 5.00 | |
14. | Barth,Hans-Joachim | 1693 | 18w1 | 4/- | 8s0 | 17w1 | 10s0 | 19w1 | 3.0 | 14.5 | 4.50 | |
15. | Fuchs,Klaus | 1402 | 22s½ | 17w1 | 2s0 | 7w0 | 13s0 | 20w1 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | |
16. | Hauser,Bernd | 1416 | 1w0 | 19s½ | 11w0 | 18s1 | 17w1 | 8w0 | 2.5 | 15.5 | 4.00 | |
17. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1286 | 10w½ | 15s0 | 19w1 | 14s0 | 16s0 | 21/+ | 2.5 | 13.5 | 3.75 | |
18. | Bock,Oswin | 1295 | 14s0 | 9w0 | 13s0 | 16w0 | 21w1 | + | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |
19. | Schneider,Helmut | 1023 | 8s0 | 16w½ | 17s0 | + | 12w0 | 14s0 | 1.5 | 16.0 | 2.75 | |
20. | Lackner,Andreas | 1346 | 5w0 | 11s0 | + | 10/- | 15s0 | 1.0 | 16.5 | 1.50 | ||
21. | Schmidt,Rolf-Günther | 942 | 12w0 | 13/+ | 6s0 | 13w0 | 18s0 | 17/- | 1.0 | 16.0 | 2.00 | |
22. | Kükenbrink,Christian | 1910 | 15w½ | 6/- | 0.5 | 15.0 | 1.25 |
Advertisements