Team Bochum schafft das Double
Am gestrigen Sonntag wurde die 6. Auflage des freundschaftlichen Städtevergleiches gespielt. Beim diesjährigen Städtevergleich, ausgerichtet als vollrundiges Schnellschachturnier mit einer Bedenkzeit von 10 Minuten zzgl. 5 Sekunden je Zug, konnte sich unser Team Bochum souverän durchsetzen.
Gewertet wurden zuerst die erzielten Brettpunkte, an zweiter Stelle kamen dann die Mannschaftspunkte. In beiden Kategorien lag unser Team Bochum vorne. Wir gewannen alle Mannschaftskämpfe und hatten in der Schlussabrechnung 13 Brettpunkte Vorsprung. Auf den zweiten Platz landete Oberhausen, bei vier Siegen und einer Niederlage sowie vier Brettpunkten Vorsprung vor den drittplatzierten Gelsenkirchenern.
Wie aus den angehängten Dateien zu ersehen ist, waren einige regionale Schachgrößen aus dem Ruhrgebiet am Start. Oberhausen bot neben dem ehemaligen Weltklassespieler GM Vlastimil Hort noch FM Marcel Becker auf, Mülheim brachte GM Daniel Hausrath und Duisburg FM Sulejaman Maslak.
Mit unserem Spitzenduo IM Mikhail Zaitsev und FM Januz Koscielski waren wir bestens auf die starke Konkurrenz vorbereitet. Unser Spitzenduo holte 7,5 von 10 möglichen Punkten, bei einer Verlustpartie. Am 3 u. 4 Brett ein weiteres Spitzenduo mit Detlev Wolter und Matthias Kiese . Detlev und Matthias räumten souverän 9,5 von 10 möglichen Punkten ab. Matthias schaffte mit 5 Punkten herausragende 100%. Matthias Hahn am 5 Brett steuerte mit 5 Punkte ebenso überragende 100 % bei. Ingo Böhm am 6. Brett zeigte mit 4,5 Punkte keine Schwäche. Am 7. Brett spielte die einzige Dame im Turnier auf unserer Seite Jevgenija Leveikina. Jevgeni brachte es auch auf stolze 4,5 Punkte und spielte ihre Punkte souverän heraus. Unsere Bezirksvertreter Ulrich Wolf und Michael Drzasga holten gemeinsam 6,5 Punkte am 8 u. 9 Brett von 10 Punkten. Ralph Schmidt am 10. Brett mit glanzvollen 4,5 Punkte auf dem Konto, auch in früher Bestform. Ersatzmann und Mannschaftsführer Burkard Koch musste nicht einspringen und managte die Mannschaft zum eindrucksvollen Gesamtsieg Alle haben überragende Ergebnisse erzielt, das wird zukünftig kaum zu Topen sein.
Begleitet wurde unser Team vom Kreisvorsitzendem Klaus Werner und Bezirksvorsitzendem Peter Kalkowski. Wie den Teilnehmern anzumerken war, hat dieses Turnier zum Saisonauftakt den Beteiligten vor allem Freude bereitet und kann als erster Test für die neue Spielzeit angesehen werden. Ausrichter Oberhausen bot gute Turnierbedingungen für diesen Städtevergleich. Turnierleiter Michael Gerst brauchte in dem harmonischen Ablauf der Veranstaltung nicht eingreifen und leitete das Turnier souverän. Vielen Dank an dem Ausrichter Oberhausen, Turnierleiter Michael Gerst sowie den netten Herren der für das Catering gesorgt hat. Nach der Anstrengung ging es dann gemeinsam zum Mannschaftsessen.
Für den Vorstand Peter Kalkowski
Bochumer Teilnehmer: DWZ Punkte S R V 1. Zaitsev, Mikhail 2413 4,0 3 2 0 2. Koscielski, Janusz 2281 3,5 3 1 1 3. Wolter, Detlev 2192 4,5 4 1 0 4. Kiese, Matthias 2181 5,0 5 0 0 5. Hahn, Matthias 2052 5,0 5 0 0 6. Böhm, Ingo 2035 4,0 3 2 0 7. Leveikina, Jevgenija 2035 4,5 4 1 0 8. Wolf, Ulrich 2041 3,5 3 1 1 9. Drzasga, Michael 1984 3,0 2 2 1 10. Schmidt, Ralph 1935 4,5 4 1 0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Brt.Pkt. | Man.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Bochum | 2114 | 5 | 0 | 0 | 41.5 – 8.5 | 10 | 902.75 | |||
2. | 6. | Oberhausen | 1986 | 4 | 0 | 1 | 28.5 – 21. | 8 | 587.25 | |||
3. | 4. | Gelsenkirchen | 1942 | 3 | 0 | 2 | 24.5 – 25. | 6 | 540.25 | |||
4. | 3. | Mülheim | 1918 | 2 | 0 | 3 | 20.5 – 29. | 4 | 469.75 | |||
5. | 5. | Duisburg | 2047 | 0 | 1 | 4 | 18.5 – 31. | 1 | 441.25 | |||
6. | 1. | Bottrop | 1894 | 0 | 1 | 4 | 16.5 – 33. | 1 | 389.25 |

Städtevergleich 2018
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Brt.Pkt. | Man.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 2. | Bochum | 2114 | 5 | 0 | 0 | 41.5 – 8.5 | 10 | 902.75 | |||
1. | Zaitsev,Mikhail | 2413 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 8.00 | 3 | ||||
2. | Koscielski,Janusz | 2281 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 7.25 | 3 | ||||
3. | Wolter,Detlev | 2192 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 7.25 | 4 | ||||
4. | Kiese,Matthias,Pr | 2181 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 8.00 | 5 | ||||
5. | Hahn,Matthias | 2052 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 12.50 | 5 | ||||
6. | Böhm,Ingo | 2035 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 10.00 | 3 | ||||
7. | Leveikina,Jevgeni | 2035 | W | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 6.75 | 4 | |||
8. | Wolf,Ulrich | 2041 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 7.25 | 3 | ||||
9. | Drzasga,Michael | 1984 | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 6.00 | 2 | ||||
10. | Schmidt,Ralph | 1935 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 8.25 | 4 | ||||
2. | 6. | Oberhausen | 1986 | 4 | 0 | 1 | 28.5 – 21. | 8 | 587.25 | |||
1. | Hort,Vlastimil | 2374 | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 6.25 | 2 | ||||
2. | Becker,Marcel | 2287 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 4.75 | 2 | ||||
3. | Ciornei,Dragos,Dr | 2100 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 3.00 | 2 | ||||
4. | Laudage,Bernd | 2012 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 6.00 | 4 | ||||
5. | Krüger,André | 1970 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 4.75 | 2 | ||||
6. | Matzat,Andre | 2040 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 6.00 | 4 | ||||
7. | Gerst,Michael | 1960 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 1.00 | 1 | ||||
8. | Fiori,Bruno | 1954 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 4.75 | 3 | ||||
9. | Zimmer,Javier Mig | 1727 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 3.50 | 2 | ||||
10. | Hufnagel,Markus | 1687 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 3.50 | 2 | ||||
11. | Holdsch,Peter-Mic | 1615 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 2.50 | 2 | ||||
3. | 4. | Gelsenkirchen | 1942 | 3 | 0 | 2 | 24.5 – 25. | 6 | 540.25 | |||
1. | Griebl,Jörn | 2173 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 4.00 | 1 | ||||
2. | Aulich,Marcell | 2164 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 5.50 | 3 | ||||
3. | Bossy,Arnim | 2117 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 8.25 | 4 | ||||
4. | Wolff,Christoph | 1955 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 0.00 | 1 | ||||
5. | Hammerich,Simon | 1869 | 0 | 1 | 3 | 0.5 – 3.5 | 1.25 | 0 | ||||
6. | Göldenboog,Jürgen | 1898 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.50 | 2 | ||||
7. | Becker,Marco | 1977 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 7.50 | 4 | ||||
8. | Arndt,Olaf | 1906 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 2.75 | 1 | ||||
9. | Kleinert,Andreas, | 1750 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 3.75 | 1 | ||||
10. | Hirschberg,Markus | 1796 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 5.50 | 3 | ||||
11. | Czilwik,Frank | 1761 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 2.25 | 1 | ||||
4. | 3. | Mülheim | 1918 | 2 | 0 | 3 | 20.5 – 29. | 4 | 469.75 | |||
1. | Hausrath,Daniel | 2486 | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 7.50 | 2 | ||||
2. | Walter,Andreas | 2158 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 6.50 | 3 | ||||
3. | Limbourg,Philipp | 2176 | 0 | 0 | 1 | 0.0 – 1.0 | 0.00 | 0 | ||||
4. | Kuipers,Dustin | 2081 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 2.00 | 1 | ||||
5. | Oltmanns,Jan | 1889 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 3.00 | 3 | ||||
6. | Riese,Manfred | 1827 | 1 | 3 | 1 | 2.5 – 2.5 | 5.50 | 1 | ||||
7. | Bartelt,Max Peter | 1783 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 2.25 | 1 | ||||
8. | Beckmann,Klaus | 1813 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.50 | 1 | ||||
9. | Lamberti,Michele | 1726 | 0 | 1 | 2 | 0.5 – 2.5 | 1.50 | 0 | ||||
10. | Riek,Wolfgang | 1786 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 3.50 | 2 | ||||
11. | Meyer,Friedel | 1765 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 3.50 | 2 | ||||
12. | Alfrihan,Omar | 1521 | 1 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 0.50 | 1 | ||||
5. | 5. | Duisburg | 2047 | 0 | 1 | 4 | 18.5 – 31. | 1 | 441.25 | |||
1. | Maslak,Sulejman | 2315 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 3.75 | 1 | ||||
2. | Heinert,Eugen | 2240 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 5.50 | 3 | ||||
3. | Mietner,Wolfgang | 2158 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.00 | 2 | ||||
4. | Sirringhaus,Wilfr | 2144 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | ||||
5. | Jentzsch,David | 1951 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 5.00 | 3 | ||||
6. | Brüggemann,Josef | 1927 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.00 | 2 | ||||
7. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.00 | 2 | ||||
8. | Meinert,Thomas | 1893 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 5.00 | 2 | ||||
9. | Spitzer,Erwin | 1870 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 5.00 | 2 | ||||
10. | Papadopoulos,Anto | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 0.75 | 0 | |||||
6. | 1. | Bottrop | 1894 | 0 | 1 | 4 | 16.5 – 33. | 1 | 389.25 | |||
1. | Sinnwell,Horst | 2036 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 3.00 | 1 | ||||
2. | Nowak,Steven | 1909 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | 0 | ||||
3. | Schüppel,Werner | 1960 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.00 | 1 | ||||
4. | Hoffterheide,Thom | 1954 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 1.00 | 2 | ||||
5. | Gierse,Heinz-Diet | 1955 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 3.00 | 2 | ||||
6. | Belitz,Marco | 1829 | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 0.75 | 0 | ||||
7. | Küper,Peter | 1845 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 3.75 | 1 | ||||
8. | Tochtrop,Lothar | 1840 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 4.00 | 2 | ||||
9. | Schneider,Hans-Jo | 1792 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 3.50 | 1 | ||||
10. | Gajda,Peter | 1824 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 7.25 | 4 |
Starke Leistung, herzlichen Glühstrumpf! Eine echt pfundige Truppe, das sieht man auf den ersten Blick!
LikeLike