Bei der Bezirksjugendeinzelmeisterschaft, die am 26.1 bei der SG Bochum 31 ausgetragen wurde, nahmen leider nur Spieler zweier Vereine teil. Neben dem Gastgeber war auch der SV Welper zahlreich vertreten, Bochum mit sechs und Welper mit sieben Teilnehmern in verschiedenen Altersklassen.
Bei den Jüngsten in der U12 kam es in der dritten und sogleich letzten Runde zum Showdown zwischen David Nürnberger vom SV Welper und Ben Illner von der SG Bochum. Nachdem beide die ersten zwei Runden jeweils gewinnen konnten, setzte sich am Ende David souverän durch. Das Duell um Platz drei gewann Botros Daoko gegen Kubilay Domnik (beide Welper).
In der U14 meldeten sich nur zwei Teilnehmer, hier konnte Benjamin Hofmann (Bochum 31) beide Partien gegen Bennet Geldmacher (Welper) für sich entscheiden.
Die U16 gewann der eigentlich zur U14 gehörende und dennoch haushohe Favorit Christian Gluma (Bochum 31) vor den beiden Welperanern Florian Retterath und Richard Gepting. Ersterer konnte sich im vereinsinternen Duell durchsetzen und damit Platz zwei belegen.
Schließlich gewann Paul-Luca Wübker von der SG Bochum verlustpunktfrei die U18. Nicht nur in dieser wurden sehr interessante Partien gespielt, doch waren gerade hier einige Partien sehr stark umkämpft. Das Remis, mit dem sich Robin Gerzen (Bochum 31) und Alexander Höttler (Welper) den zweiten Platz teilten, war äußerst spannend und am Ende stand ein recht interessantes Patt mit Springer und König gegen zwei Bauern und König zu Buche, siehe Diagramm nach Kxh6 und Kf6.
Luc Wichmann von der SG Bochum hielt in der spielstarken U18 gut mit, war am Ende aber chancenlos.
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl in allen Altersgruppen konnte die Bezirkseinzelmeisterschaft bereits heute beendet werden, womit kein zweiter Turniertag mehr vonnöten ist. (Marcel Quast)
Es folgen Ergebnisse und Tabellen
Bezirkseinzelmeisterschaft 2018/19
U12
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Domnik,Kubilay | () | – | 4. | Nürnberger,David | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Illner,Ben | () | – | 3. | Daoko,Botros | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Nürnberger,David | (1) | – | 3. | Daoko,Botros | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Domnik,Kubilay | (0) | – | 2. | Illner,Ben | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Illner,Ben | (2) | – | 4. | Nürnberger,David | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Daoko,Botros | (0) | – | 1. | Domnik,Kubilay | (0) | 1 – 0 |
U12
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nürnberger,David | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Illner,Ben | 961 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Daoko,Botros | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4. | Domnik,Kubilay | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U14
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Geldmacher,Benne | () | – | 1. | Hofmann,Benjamin | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Hofmann,Benjamin | (1) | – | 2. | Geldmacher,Benne | (0) | 1 – 0 |
U14
Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofmann,Benjamin | 1263 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
2. | Geldmacher,Bennet | 899 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
U16
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | () | – | 1. | Gluma,Christian | () | – | ||||||
2 | 3. | Gepting,Richard | () | – | 2. | Retterath,Floria | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Gepting,Richard | (0) | – | 4. | (0) | – | ||||||
2 | 2. | Retterath,Floria | (1) | – | 1. | Gluma,Christian | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | (0) | – | 2. | Retterath,Floria | (1) | – | ||||||
2 | 1. | Gluma,Christian | (1) | – | 3. | Gepting,Richard | (0) | 1 – 0 |
U16
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gluma,Christian | 1711 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
2. | Retterath,Florian | 1069 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
3. | Gepting,Richard | 1057 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U18
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wichmann,Luc | () | – | 1. | Gerzen,Robin | () | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Höttler,Alexande | () | – | 2. | Wübker,Paul-Luca | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Höttler,Alexande | (0) | – | 4. | Wichmann,Luc | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Wübker,Paul-Luca | (1) | – | 1. | Gerzen,Robin | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Wichmann,Luc | (0) | – | 2. | Wübker,Paul-Luca | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Gerzen,Robin | (1) | – | 3. | Höttler,Alexande | (1) | ½ – ½ |
U18
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wübker,Paul-Luca | 2068 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Gerzen,Robin | 1620 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
3. | Höttler,Alexander | 1793 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
4. | Wichmann,Luc | 1231 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |