1. Offene Bochumer Seniorenmeisterschaft Ü55
Der Vorstand des Schachbezirks Bochum hatte die Idee, einer an Mitgliederstärke wachsenden Altersgruppe eine neue Turnierform zu präsentieren. So entstand die Idee ein sehr kurzes Turnier (5 Runden) anzubieten, dass sich nur an die Gruppe der Schachspieler richten sollte, die bereits das 55. Lebensjahr erreicht hatten. Diese Altersgrenze wurde dabei bewusst anders gesetzt als bei offiziellen Turnieren üblich. Das Turnier soll auch im kommenden Jahr in den bewährt guten Räumlichkeiten des SV Günnigfeld stattfinden.
Letztlich fand das Turnier mit 16 Teilnehmern statt; davon 9 aus dem Bochumer Bezirk und erstaunlichen 7 Spielern aus anderen Bezirken. Insbesondere die Teilnehmerzahl der Bochumer Spieler muss sich da im kommenden Jahr unbedingt erhöhen. Geplant ist jedenfalls immer ungefähr zur gleichen Jahreszeit weitere Seniorenmeisterschaften durchzuführen. Lukrativ war das Turnier für alle Teilnehmer in jedem Fall; denn die Startgelder flossen komplett in die Geldpreise; daneben konnten sich alle Teilnehmer bei einer Verlosung über zusätzlich vom „Peter Kalkowski Sanitär – Heizung – Gastechnik“ gespendete Sachpreise (siehe Bilder) freuen.
![]() |
![]() |
Zum sportlichen Ablauf des Turniers:
Der Turnierfavorit Uli Wolf (als einziger Spieler mit einer nationalen Wertungszahl von über 2000) setzte sich ziemlich mühelos durch. Auf Platz 2 kam der ehemals für Wattenscheid spielende (jetzt Hemer) Reiner Klüting ins Ziel; gefolgt von dem Vorsitzenden des gastgebenden Vereins Günter Radi.
Neben 4 weiteren Ratingpreisen ging auch ein Preis für den besten Spieler in der Altersgruppe „Jahrgang 1953 und älter“ an Volker Bautz. Hier nun alle Tabellen:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | – | TNr | Teilnehmer | Pkte | Erg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolf,Ulrich | (3½) | – | 3. | Klüting,Reiner | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 11. | Ponto,Michael | (2½) | – | 8. | Radi,Günter | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 2. | Wilbert,Siegfrie | (2½) | – | 4. | Schmidt,Ralph | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Meise,Ulrich | (2) | – | 6. | Bautz,Volker | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 14. | Kaltenpoth,Heinz | (2) | – | 7. | Teich,Udo | (2) | ½ – ½ | |||||
6 | 10. | Jähnicke,Karl-He | (2) | – | 5. | Leimkühler,Dirk | (1½) | 0 – 1 | |||||
7 | 15. | Kümmel,Hans-Jürg | (1) | – | 13. | Büttgenbach,Uwe | (1) | + – – | |||||
8 | 16. | Becker,Klaus-Mic | (½) | – | 12. | Yangibayev,Rusta | (½) | ½ – ½ |
1. Offene Bochumer Seniorenmeisterschaft – Abschluss-Tabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Pl | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buch | SoB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Ulrich | 2044 | SV Wattenscheid | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.50 | |||
2. | Klüting,Reiner | 1914 | SV Hemer | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.5 | 11.00 | |||
3. | Radi,Günter | 1852 | SV Günnigfeld | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |||
4. | Schmidt,Ralph | 1894 | SV Bochum-Linde | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | |||
5. | Meise,Ulrich | 1796 | SC Gerthe – Wer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |||
6. | Ponto,Michael | 1630 | SV Horst-Emsche | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |||
7. | Bautz,Volker | 1859 | s | Bochumer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.00 | ||
8. | Wilbert,Siegfried | 1977 | SF Buer | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.75 | |||
9. | Teich,Udo | 1853 | s | SV Welper | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | ||
10. | Leimkühler,Dirk | 1862 | SV Welper | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |||
11. | Kaltenpoth,Heinz- | 1573 | Listiger Bauer | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |||
12. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1772 | s | SV Rochade Evin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | ||
13. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1363 | s | SV Günnigfeld | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||
14. | Yangibayev,Rustam | 1606 | SV Hemer | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.25 | |||
15. | Becker,Klaus-Michael | 1298 | s | SG Witten | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.25 | ||
16. | Büttgenbach,Uwe Eugen | 1581 | Ford SF Köln | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Weitere Tabellen und offizielle DWZ-Auswertung
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Buch | SoB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Ulrich | 2044 | 5w1 | 7s1 | 4w1 | 3s½ | 2w½ | 4.0 | 16.0 | 12.50 | |
2. | Klüting,Reiner | 1914 | 6w1 | 9s1 | 3w½ | 4s½ | 1s½ | 3.5 | 16.5 | 11.00 | |
3. | Radi,Günter | 1852 | 15s1 | 10w1 | 2s½ | 1w½ | 6s½ | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
4. | Schmidt,Ralph | 1894 | 14s1 | 12w1 | 1s0 | 2w½ | 8s1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | |
5. | Meise,Ulrich | 1796 | 1s0 | 11w1 | 10s1 | 8w0 | 7w1 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |
6. | Ponto,Michael | 1630 | 2s0 | 15w1 | 14s1 | 7s½ | 3w½ | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
7. | Bautz,Volker | 1859 | 11s1 | 1w0 | 12s1 | 6w½ | 5s0 | 2.5 | 14.5 | 6.00 | |
8. | Wilbert,Siegfried | 1977 | 12s0 | 16w1 | 9w½ | 5s1 | 4w0 | 2.5 | 12.5 | 5.75 | |
9. | Teich,Udo | 1853 | 13w1 | 2w0 | 8s½ | 10w½ | 11s½ | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
10. | Leimkühler,Dirk | 1862 | 16w1 | 3s0 | 5w0 | 9s½ | 12s1 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
11. | Kaltenpoth,Heinz- | 1573 | 7w0 | 5s0 | 13w1 | 14s1 | 9w½ | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
12. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1772 | 8w1 | 4s0 | 7w0 | 16s1 | 10w0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
13. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1363 | 9s0 | 14w½ | 11s0 | 15s½ | 16/+ | 2.0 | 8.0 | 2.00 | |
14. | Yangibayev,Rustam | 1606 | 4w0 | 13s½ | 6w0 | 11w0 | 15s½ | 1.0 | 11.5 | 1.25 | |
15. | Becker,Klaus-Michael | 1298 | 3w0 | 6s0 | 16s0 | 13w½ | 14w½ | 1.0 | 10.5 | 1.25 | |
16. | Büttgenbach,Uwe Eugen | 1581 | 10s0 | 8s0 | 15w1 | 12w0 | 13/- | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Ulrich | 2044 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | ||||||||||
2. | Klüting,Reiner | 1914 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | ||||||||||
3. | Radi,Günter | 1852 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||||||
4. | Schmidt,Ralph | 1894 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | ||||||||||
5. | Meise,Ulrich | 1796 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||||||
6. | Ponto,Michael | 1630 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||||||||||
7. | Bautz,Volker | 1859 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 | ||||||||||
8. | Wilbert,Siegfried | 1977 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||||||
9. | Teich,Udo | 1853 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||||||
10. | Leimkühler,Dirk | 1862 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||||||
11. | Kaltenpoth,Heinz- | 1573 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | ||||||||||
12. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1772 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||
13. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1363 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | + | 2.0 | 8.0 | ||||||||||
14. | Yangibayev,Rustam | 1606 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 11.5 | ||||||||||
15. | Becker,Klaus-Michael | 1298 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 10.5 | ||||||||||
16. | Büttgenbach,Uwe Eugen | 1581 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ** | 1.0 | 10.0 |
Offizielle DWZ-Auswertung
Pingback: neue DWZ-Zahlen | Schachgemeinschaft Höntrop 1947