Bei der offenen Bochumer Stadtmeisterschaft 2019 hat Marcel Quast (SC Gerthe-Werne) seinen Titel verteidigt. Am Dienstag gewann er das Turnier mit 6,0 Punkten aus sieben Partien und einem halben Punkt Vorsprung vor Matthias Kiese (SV Bochum 02) und Christopher Kükenbrink vom ausrichtenden Verein SV Günnigfeld 1922.
Foto „Die Sieger“ von M.Peters
In einer spannenden Schlussrunde endete die Spitzenpartie zwischen Matthias Kiese und Marcel Quast nach ausgeglichenem Verlauf Remis. Marcel Quasts Eröffnungswahl (Leningrader System der holländischen Verteidigung) zeigte zwar, dass er bereit war, ein Risiko einzugehen, um mit einem Sieg unabhängig von den Ergebnissen der anderen Partien den Titel zu erringen. Nach kompliziertem Mittelspiel ging die Partie jedoch in ein ausgeglichenes Endspiel über, das schnell Remis wurde. Damit war zwar Matthias Kiese im Rennen um Platz Eins ausgeschieden, es hieß jedoch auf das Ergebnis an Brett 2 zu warten.
Hier traf Christopher Kükenbrink mit Schwarz auf Nikolaj Karpenko (SV Hattingen). Mit einem Sieg wäre Christopher Kükenbrink ebenfalls auf 6,0 Punkte gekommen, und die Feinwertung, in der er mit Marcel Quast nahezu gleichauf lag, hätte über den Turniersieg entscheiden müssen. In der Partie entstand nach einer scharfen Eröffnung (Sweschnikow-Variante) ein für Schwarz günstiges Endspiel, in dem Christopher Kükenbrink kurz vor dem Sieg stand. Am Ende gelang es ihm nach etwa fünf Stunden Spielzeit in Zeitnot jedoch nicht, die findige Verteidigung von Nikolaj Karpenko zu durchbrechen. Zwei verbundene weiße Freibauern kompensierten einen schwarzen Mehrspringer und es ergab sich eine dreifache Stellungswiederholung.
Im Ergebnis fiel Christopher Kükenbrink damit auf Rang 3 zurück, Matthias Kiese lag in der Feinwertung 0,5 Buchholzpunkte vor ihm. Nikolaj Karpenko sicherte sich mit dem Remis den Seniorenpreis des Turniers.
Auch die Ratingpreise des Turniers waren bis zuletzt heftig umkämpft. Nach spannenden Partien setzten sich in den einzelnen Rating-Kategorien folgende Spieler durch:
DWZ < 2000: Christian Gluma (SG Bochum 31)
DWZ < 1800: Andreas Klein (SF Gelsenkirchen)
DWZ < 1600: Heinz-Werner Kaltenpoth (SC Listiger Bauer Essen)
DWZ < 1400: Hans-Jürgen Kümmel (SV Günnigfeld 1922)
Das harmonische Turnier endete mit der Verlosung von Sachpreisen unter den Nichtpreisträgern. (Thomas Freisen)
[Nachtrag 24.11.19] Reiner Klüting hat einen kleinen Nachbericht zur Bochumer Stadtmeisterschaft als
Positivrückmeldung auf der Hemeraner Homepage verfaßt, siehe www.svhemer1932.de. Das Handyfoto hat Marcel Quast gemacht; den Hinweis mit dem Graveur hatte ihm Klaus gegeben.
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergeb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kiese,Matthias,P | (5) | – | 1. | Quast,Marcel | (5½) | ½ – ½ | |||||
2 | 7. | Karpenko,Nikolaj | (4) | – | 12. | Kükenbrink,Chris | (5) | ½ – ½ | |||||
3 | 26. | Tolksdorf,Jürgen | (4) | – | 10. | Gluma,Christian | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Gritzan,Ulrich | (4) | – | 18. | Klein,Andreas | (4) | 0 – 1 | |||||
5 | 14. | Sondermann,Dirk | (3½) | – | 4. | Löffelbein,Klaus | (3½) | ½ – ½ | |||||
6 | 16. | Isdepski,Marcus | (3½) | – | 5. | Schmidt,Ralph | (3½) | ½ – ½ | |||||
7 | 6. | Freisen,Thomas | (3½) | – | 37. | Grone,Pierre | (3½) | 1 – 0 | |||||
8 | 8. | Koch,Burkhard | (3½) | – | 9. | Klüting,Reiner | (3½) | ½ – ½ | |||||
9 | 20. | Groß,Michael | (3½) | – | 13. | Radi,Günter | (3½) | 0 – 1 | |||||
10 | 21. | Gausmann,Thomas | (3) | – | 15. | Bautz,Volker | (3½) | 1 – 0 | |||||
11 | 25. | Illner,Jan | (3) | – | 3. | Melmer,Felix | (3) | 0 – 1 | |||||
12 | 24. | Bauer,Matthias | (3) | – | 19. | Kampmann,Marcel | (3) | 0 – 1 | |||||
13 | 28. | Kaltenpoth,Heinz | (3) | – | 22. | Bacaksiz,Bilal | (3) | + – – | |||||
14 | 30. | Kümmel,Hans-Jürg | (2½) | – | 34. | Hofmann,Benjamin | (3) | ½ – ½ | |||||
15 | 31. | Hoffmann,Gary | (2½) | – | 23. | Lietz,Werner | (2½) | 0 – 1 | |||||
16 | 32. | Schulz,Robin | (2½) | – | 17. | Brandhoff,Gerd | (2) | 0 – 1 | |||||
17 | 36. | Schulz,Wolfgang | (2) | – | 29. | Büttgenbach,Uwe | (2) | + – – | |||||
18 | 40. | Ferreira do Carm | (2) | – | 33. | Lichius,Reinhard | (2) | ½ – ½ | |||||
19 | 35. | Bock,Oswin | (2) | – | 41. | Brinke,Mathias | (2) | 1 – 0 | |||||
20 | 39. | Weber,Alfred | (1) | – | 27. | Hoffmann,Klaus | (2) | 0 – 1 | |||||
21 | 42. | Naker,Mohammed A | (1) | – | 38. | Schneider,Helmut | (0) | – – + |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buch | SoB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2229 | 26s1 | 3w½ | 15w1 | 13s1 | 9w1 | 4s1 | 2s½ | 6.0 | 31.5 | 26.00 | |
2. | Kiese,Matthias,Pr | 2183 | 25w1 | 8s½ | 21w1 | 9s1 | 3w½ | 10s1 | 1w½ | 5.5 | 31.0 | 23.00 | |
3. | Kükenbrink,Christ | 1893 | 36w1 | 1s½ | 12w1 | 10w1 | 2s½ | 11w1 | 6s½ | 5.5 | 30.5 | 22.50 | |
4. | Klein,Andreas | 1636 | 41w1 | 16w½ | 7s½ | 6s1 | 5w1 | 1w0 | 15s1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 | |
5. | Gluma,Christian | 1896 | 35w1 | 17s1 | 9w0 | 28s1 | 4s0 | 23w1 | 11s1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
6. | Karpenko,Nikolaj | 1797 | 19s½ | 18w1 | 22s½ | 4w0 | 30s1 | 26w1 | 3w½ | 4.5 | 28.0 | 16.50 | |
7. | Freisen,Thomas | 1949 | 32w1 | 28s½ | 4w½ | 14s½ | 17w½ | 21s½ | 24w1 | 4.5 | 26.0 | 16.25 | |
8. | Radi,Günter | 1874 | 23s1 | 2w½ | 10s0 | 27w1 | 11s0 | 34w1 | 22s1 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |
9. | Melmer,Felix | 1813 | 27s1 | 14w1 | 5s1 | 2w0 | 1s0 | 15w0 | 30s1 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |
10. | Löffelbein,Klaus | 1823 | 30w1 | 21s½ | 8w1 | 3s0 | 14w1 | 2w0 | 18s½ | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |
11. | Tolksdorf,Jürgen | 1622 | 12w½ | 31s1 | 13w½ | 15s1 | 8w1 | 3s0 | 5w0 | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |
12. | Schmidt,Ralph | 1921 | 11s½ | 19w1 | 3s0 | 23w1 | 18s½ | 22w½ | 14s½ | 4.0 | 28.0 | 15.00 | |
13. | Klüting,Reiner | 1861 | 29s1 | 22w1 | 11s½ | 1w0 | 26s½ | 18w½ | 16s½ | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
14. | Isdepski,Marcus | 1789 | 24w1 | 9s0 | 38w1 | 7w½ | 10s0 | 17s1 | 12w½ | 4.0 | 26.5 | 14.25 | |
15. | Gritzan,Ulrich | 1767 | 34s1 | 40w1 | 1s0 | 11w0 | 38s1 | 9s1 | 4w0 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
16. | Koch,Burkhard | 1713 | 38w1 | 4s½ | 28w½ | 17s½ | 21w½ | 24s½ | 13w½ | 4.0 | 25.5 | 14.00 | |
17. | Kampmann,Marcel | 1720 | 37s1 | 5w0 | 29s1 | 16w½ | 7s½ | 14w0 | 27s1 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | |
18. | Sondermann,Dirk | 1845 | 31w½ | 6s0 | 40s1 | 19/+ | 12w½ | 13s½ | 10w½ | 4.0 | 25.0 | 13.25 | |
19. | Kaltenpoth,Heinz- | 1588 | 6w½ | 12s0 | 36w1 | 18/- | 27s½ | 28s1 | 26/+ | 4.0 | 24.0 | 12.25 | |
20. | Gausmann,Thomas | 1698 | 40s0 | 34w0 | 42s1 | 29w1 | 24s0 | 38/+ | 21w1 | 4.0 | 17.5 | 9.00 | |
21. | Bautz,Volker | 1845 | 33s1 | 10w½ | 2s0 | 34w1 | 16s½ | 7w½ | 20s0 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
22. | Groß,Michael | 1689 | 39w1 | 13s0 | 6w½ | 30s½ | 32w1 | 12s½ | 8w0 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |
23. | Hofmann,Benjamin | 1439 | 8w0 | 25s1 | 32w1 | 12s0 | 28w1 | 5s0 | 29s½ | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
24. | Grone,Pierre | 1426 | 14s0 | 27w0 | 33s1 | 25s1 | 20w1 | 16w½ | 7s0 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | |
25. | Lietz,Werner | 1646 | 2s0 | 23w0 | 41s1 | 24w0 | 37s1 | 29w½ | 35s1 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | |
26. | Bacaksiz,Bilal | 1633 | 1w0 | 36s½ | 31w1 | 35s1 | 13w½ | 6s0 | 19/- | 3.0 | 26.5 | 8.75 | |
27. | Bauer,Matthias | 1587 | 9w0 | 24s1 | 35w½ | 8s0 | 19w½ | 32s1 | 17w0 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | |
28. | Brandhoff,Gerd | 1735 | 42s1 | 7w½ | 16s½ | 5w0 | 23s0 | 19w0 | 34s1 | 3.0 | 23.5 | 6.75 | |
29. | Kümmel,Hans-Jürge | 1353 | 13w0 | 39s1 | 17w0 | 20s0 | 40/+ | 25s½ | 23w½ | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
30. | Illner,Jan | 1644 | 10s0 | 33w1 | 34s½ | 22w½ | 6w0 | 31s1 | 9w0 | 3.0 | 23.0 | 7.75 | |
31. | Bock,Oswin | 1435 | 18s½ | 11w0 | 26s0 | 36s½ | 39/+ | 30w0 | 39w1 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |
32. | Hoffmann,Klaus | 1589 | 7s0 | 42w1 | 23s0 | 37w1 | 22s0 | 27w0 | 41s1 | 3.0 | 18.0 | 3.50 | |
33. | Schulz,Wolfgang | 921 | 21w0 | 30s0 | 24w0 | 41/- | 42s1 | 40/+ | 38/+ | 3.0 | 16.5 | 4.00 | |
34. | Schulz,Robin | 1228 | 15w0 | 20s1 | 30w½ | 21s0 | 35/+ | 8s0 | 28w0 | 2.5 | 24.0 | 7.50 | |
35. | Hoffmann,Gary | 1531 | 5s0 | 37w1 | 27s½ | 26w0 | 34/- | 36s1 | 25w0 | 2.5 | 23.5 | 6.50 | |
36. | Lichius,Reinhard | 1333 | 3s0 | 26w½ | 19s0 | 31w½ | 41s1 | 35w0 | 37s½ | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |
37. | Ferreira do Carmo | 17w0 | 35s0 | 39w1 | 32s0 | 25w0 | 42s1 | 36w½ | 2.5 | 19.0 | 4.25 | ||
38. | Büttgenbach,Uwe E | 1549 | 16s0 | 41w1 | 14s0 | 40/+ | 15w0 | 20/- | 33/- | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
39. | Brinke,Mathias | 22s0 | 29w0 | 37s0 | 42w1 | 31/- | 41w1 | 31s0 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | ||
40. | Naker,Mohammed Al | 20w1 | 15s0 | 18w0 | 38/- | 29/- | 33/- | 42/- | 1.0 | 22.0 | 3.50 | ||
41. | Weber,Alfred | 1025 | 4s0 | 38s0 | 25w0 | 33/+ | 36w0 | 39s0 | 32w0 | 1.0 | 20.5 | 1.50 | |
42. | Schneider,Helmut | 1042 | 28w0 | 32s0 | 20w0 | 39s0 | 33w0 | 37w0 | 40/+ | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | a | 2229 | 1827 | 6.0 | 6.18 | 7 | 30 | / | 15 | 2136 | 2226 | -3 | ||
2. | Kiese,Matthias,Pr | CM | a | 2183 | 1875 | 5.5 | 5.79 | 7 | 30 | / | 15 | 2105 | 2177 | -6 | |
3. | Melmer,Felix | a | 1813 | 1871 | 4.0 | 3.16 | 7 | 26 | / | 15 | 1921 | 1833 | 20 | ||
4. | Löffelbein,Klaus | a | 1823 | 1868 | 4.0 | 3.15 | 7 | 26 | / | 15 | 1918 | 1843 | 20 | ||
5. | Schmidt,Ralph | a | 1921 | 1695 | 4.0 | 5.29 | 7 | 29 | / | 15 | 1745 | 1893 | -28 | ||
6. | Freisen,Thomas | a | 1949 | 1677 | 4.5 | 5.64 | 7 | 29 | / | 15 | 1779 | 1924 | -25 | ||
7. | Karpenko,Nikolaj | a | 1797 | 1704 | 4.5 | 4.35 | 7 | 25 | / | 15 | 1806 | 1800 | 3 | ||
8. | Koch,Burkhard | a | 1713 | 1682 | 4.0 | 3.75 | 7 | 24 | / | 15 | 1732 | 1719 | 6 | ||
9. | Klüting,Reiner | a | 1861 | 1726 | 4.0 | 4.60 | 7 | 27 | / | 15 | 1776 | 1847 | -14 | ||
10. | Gluma,Christian | a | 1896 | 1642 | 5.0 | 5.55 | 7 | 18 | / | 5 | 1800 | 1879 | -17 | ||
11. | Gritzan,Ulrich | a | 1767 | 1680 | 3.0 | 3.61 | 6 | 25 | / | 15 | 1680 | 1752 | -15 | ||
12. | Kükenbrink,Christ | a | 1893 | 1844 | 5.5 | 3.78 | 7 | 28 | / | 15 | 2074 | 1932 | 39 | ||
13. | Radi,Günter | a | 1874 | 1653 | 4.5 | 5.03 | 7 | 27 | / | 15 | 1755 | 1862 | -12 | ||
14. | Sondermann,Dirk | a | 1845 | 1767 | 2.0 | 2.90 | 5 | 27 | / | 15 | 1695 | 1823 | -22 | ||
15. | Bautz,Volker | a | 1845 | 1645 | 3.5 | 4.37 | 7 | 27 | / | 15 | 1645 | 1825 | -20 | ||
16. | Isdepski,Marcus | a | 1789 | 1743 | 4.0 | 3.83 | 7 | 25 | / | 15 | 1793 | 1793 | 4 | ||
17. | Brandhoff,Gerd | a | 1735 | 1551 | 3.0 | 4.55 | 7 | 24 | / | 15 | 1501 | 1696 | -39 | ||
18. | Klein,Andreas | a | 1636 | 1768 | 5.0 | 2.32 | 7 | 22 | / | 15 | 1926 | 1709 | 73 | ||
19. | Kampmann,Marcel | a | 1720 | 1655 | 4.0 | 3.90 | 7 | 24 | / | 15 | 1705 | 1722 | 2 | ||
20. | Groß,Michael | a | 1689 | 1690 | 3.5 | 3.26 | 7 | 23 | / | 15 | 1690 | 1695 | 6 | ||
21. | Gausmann,Thomas | a | 1698 | 1379 | 3.0 | 3.96 | 5 | 23 | / | 15 | 1451 | 1671 | -27 | ||
22. | Bacaksiz,Bilal | a | 1633 | 1698 | 3.0 | 2.76 | 6 | 22 | / | 15 | 1698 | 1639 | 6 | ||
23. | Lietz,Werner | a | 1646 | 1465 | 3.5 | 4.97 | 7 | 22 | / | 15 | 1465 | 1606 | -40 | ||
24. | Bauer,Matthias | a | 1587 | 1649 | 3.0 | 2.98 | 7 | 21 | / | 15 | 1599 | 1587 | 0 | ||
25. | Illner,Jan | a | 1644 | 1529 | 3.0 | 3.98 | 7 | 22 | / | 15 | 1479 | 1617 | -27 | ||
26. | Tolksdorf,Jürgen | a | 1622 | 1807 | 4.0 | 1.93 | 7 | 22 | / | 15 | 1857 | 1678 | 56 | ||
27. | Hoffmann,Klaus | a | 1589 | 1432 | 3.0 | 4.46 | 7 | 21 | / | 15 | 1382 | 1548 | -41 | ||
28. | Kaltenpoth,Heinz- | a | 1588 | 1675 | 3.0 | 1.96 | 5 | 21 | / | 15 | 1747 | 1619 | 31 | ||
29. | Büttgenbach,Uwe E | a | 1549 | 1574 | 1.0 | 1.67 | 4 | 21 | / | 15 | 1381 | 1528 | -21 | ||
30. | Kümmel,Hans-Jürge | a | 1353 | 1585 | 2.0 | 1.55 | 6 | 18 | / | 15 | 1460 | 1368 | 15 | ||
31. | Hoffmann,Gary | a | 1531 | 1565 | 2.5 | 2.77 | 6 | 20 | / | 15 | 1508 | 1523 | -8 | ||
32. | Schulz,Robin | a | 1228 | 1761 | 1.5 | 0.22 | 6 | 17 | / | 15 | 1568 | 1272 | 44 | ||
33. | Lichius,Reinhard | a | 1333 | 1486 | 2.5 | 2.37 | 7 | 18 | / | 15 | 1384 | 1336 | 3 | ||
34. | Hofmann,Benjamin | a | 1439 | 1716 | 3.5 | 1.46 | 7 | 6 | / | 5 | 1716 | 1564 | 125 | ||
35. | Bock,Oswin | a | 1435 | 1537 | 2.0 | 2.30 | 6 | 19 | / | 15 | 1412 | 1426 | -9 | ||
36. | Schulz,Wolfgang | a | 921 | 1489 | 1.0 | 0.39 | 4 | 16 | / | 15 | 1296 | 945 | 24 | ||
37. | Grone,Pierre | a | 1426 | 1615 | 3.5 | 1.93 | 7 | 19 | / | 15 | 1615 | 1474 | 48 | ||
38. | Schneider,Helmut | a | 1042 | 1397 | 0.0 | 1.26 | 6 | 22 | / | 15 | 720 | 1006 | -36 | ||
39. | Weber,Alfred | a | 1025 | 1483 | 0.0 | 0.56 | 6 | 22 | / | 15 | 806 | 1010 | -15 | ||
40. | Ferreira do Carmo | a | 0 | 1429 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 10 | 1296 | 1296 | 0 | |||
41. | Brinke,Mathias | a | 0 | 1307 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1143 | 1143 | 0 | |||
42. | Naker,Mohammed Al | a | 0 | 1770 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |
Pingback: Höntroper on Tour Nov | Schachgemeinschaft Höntrop 1947