Bezirkseinzelblitz Joachim Hengelbrock siegt

14 Teilnehmer, davon zehn vom Ausrichter, fanden sich am 1.2. im Club-Center der Sport Union Annen ein.

Auf den vorderen vier Rängen waren die Abstände mit jeweils einem halben Punkt knapp. Am Ende blieb übrigens kein Teilnehmer ohne Niederlage.
Die ersten drei qualifizieren sich für die Verbandsblitz-Einzelmeisterschaft, die bereits kommenden Samstag  ausgetragen wird in Dortmund.

Joachim Hengelbrock (SG Bochum) gewann nach 13 Runden mit 11,5 Punkten. Etwas überraschend wurde Ralf Zadow (SU Annen) Vize, er ließ vier deutlich DWZ-stärkere Spieler hinter sich und verlor nur gegen den Turniersieger eine Partie. Aber auch der Turniersieger blieb nicht ohne Niederlage, die ihm Mark Mc Adam (SU Annen) zufügte.

Marcel Quast (SC Gerthe-Werne) musste mit Platz 3 vorlieb nehmen, knapp vor der einzigen Dame im Feld Jevgenija Leveikina (SV Wattenscheid).

Hätten nur die vorderen sieben Spieler teilgenommen, wäre gar Ralf Zadow Meister geworden.

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pkte SoBer Siege
1. Hengelbrock,Joach 2303 SG Bochum 11 1 1 11.5 67.75 11
2. Zadow,Ralf 1851 Sport Union Ann 10 2 1 11.0 64.00 10
3. Quast,Marcel 2212 SC Gerthe – Wer 9 3 1 10.5 57.00 9
4. Leveikina,Jevgeni WFM 2070 SV Wattenscheid 9 2 2 10.0 49.50 9
5. Al Ali,Mohammad 1861 Sport Union Ann 8 0 5 8.0 35.00 8
6. Wolf,Ulrich 2000 SV Wattenscheid 7 1 5 7.5 31.00 7
7. McAdam,Mark 2020 Sport Union Ann 6 1 6 6.5 30.00 6
8. Dahlbeck,Mirko 1803 Sport Union Ann 6 1 6 6.5 27.50 6
9. Helbig,Dieter 1597 Sport Union Ann 4 2 7 5.0 22.50 4
10. Hartung,Thomas,Dr 1914 Sport Union Ann 5 0 8 5.0 17.50 5
11. Kurz,Heinrich 1622 Sport Union Ann 3 1 9 3.5 11.25 3
11. Sondermann,Dirk 1883 Sport Union Ann 3 1 9 3.5 11.25 3
13. Dachrodt,Heinz-Gü 1717 Sport Union Ann 1 3 9 2.5 9.75 1
14. Möhrke,Marian Eri 1313 Sport Union Ann 0 0 13 0.0 0.00 0

 

Kreuz- und Fortschrittstabelle

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Nr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Pkte SoB
1. Hengelbrock,Joach ** 1 ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11.5 67.75
2. Zadow,Ralf 0 ** 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 11.0 64.00
3. Quast,Marcel ½ 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 10.5 57.00
4. Leveikina,Jevgeni 0 0 ½ ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 49.50
5. Al Ali,Mohammad 0 0 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 35.00
6. Wolf,Ulrich 0 0 0 ½ 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 7.5 31.00
7. McAdam,Mark 1 0 0 0 0 0 ** 1 ½ 0 1 1 1 1 6.5 30.00
8. Dahlbeck,Mirko 0 ½ 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 6.5 27.50
9. Helbig,Dieter 0 0 0 0 1 0 ½ 1 ** 0 0 1 ½ 1 5.0 22.50
10 Hartung,Thomas,Dr 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 1 1 1 5.0 17.50
11 Kurz,Heinrich 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 ½ 1 3.5 11.25
12 Sondermann,Dirk 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.5 11.25
13 Dachrodt,Heinz-Gü 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ** 1 2.5 9.75
14 Möhrke,Marian Eri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

 

 

In letzter Runde konnte Ralf Zadow den Favoriten Marcel Quast besiegen und eroberte damit Platz 2 und qualifizierte sich neben den beiden DWZ-Favoriten für den Verband. Hätte Marcel gewonnen, wäre er zumindest punktgleich mit Joachim Hengelbrock ins Ziel gekommen, aber die bessere Buchholz hätte auch dann Joachim den Titel gebracht.

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 13. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte SoBg S
1. Hengelbrock,Joach 12w1 7s0 3w½ 5s1 6w1 8s1 14w1 11s1 10w1 2s1 4w1 9s1 13w1 11.5 67.75 11
2. Zadow,Ralf 5w1 6s1 8w½ 14s1 11w1 10s1 13w½ 4w1 9s1 1w0 12s1 7w1 3s1 11.0 64.00 10
3. Quast,Marcel 4s½ 9w1 1s½ 12w½ 7s1 13s1 5w1 6s1 8w1 14s1 11w1 10s1 2w0 10.5 57.00 9
4. Leveikina,Jevgeni 3w½ 5s1 6w½ 8s1 14w1 11s1 10w1 2s0 13w1 9w1 1s0 12w1 7s1 10.0 49.50 9
5. Al Ali,Mohammad 2s0 4w0 9s0 1w0 12s1 7w1 3s0 13s1 6w1 8s1 14w1 11s1 10w1 8.0 35.00 8
6. Wolf,Ulrich 10s1 2w0 4s½ 9w1 1s0 12w1 7s1 3w0 5s0 13s1 8w0 14s1 11w1 7.5 31.00 7
7. McAdam,Mark 9s½ 1w1 12s1 13s1 3w0 5s0 6w0 8s1 14w1 11s1 10w0 2s0 4w0 6.5 30.00 6
8. Dahlbeck,Mirko 11s1 10w1 2s½ 4w0 9s0 1w0 12s1 7w0 3s0 5w0 6s1 13s1 14w1 6.5 27.50 6
9. Helbig,Dieter 7w½ 3s0 5w1 6s0 8w1 14s1 11w0 10s0 2w0 4s0 13w½ 1w0 12s1 5.0 22.50 4
10. Hartung,Thomas,Dr 6w0 8s0 14w1 11s0 13w1 2w0 4s0 9w1 1s0 12w1 7s1 3w0 5s0 5.0 17.50 5
11. Kurz,Heinrich 8w0 14s1 13w½ 10w1 2s0 4w0 9s1 1w0 12s0 7w0 3s0 5w0 6s0 3.5 11.25 3
12. Sondermann,Dirk 1s0 13s1 7w0 3s½ 5w0 6s0 8w0 14s1 11w1 10s0 2w0 4s0 9w0 3.5 11.25 3
13. Dachrodt,Heinz-Gü 14s1 12w0 11s½ 7w0 10s0 3w0 2s½ 5w0 4s0 6w0 9s½ 8w0 1s0 2.5 9.75 1
14. Möhrke,Marian Eri 13w0 11w0 10s0 2w0 4s0 9w0 1s0 12w0 7s0 3w0 5s0 6w0 8s0 0.0 0.00 0
Werbung